Herkunftsort: | China |
---|---|
Markenname: | TEYU |
Zertifizierung: | CE, REACH and RoHS |
Modellnummer: | CWUP-20 |
Min Bestellmenge: | Nachfrage per Post |
Preis: | Mail Inquiry |
Verpackung Informationen: | Nachfrage per Post |
Lieferzeit: | Nachfrage per Post |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | Nachfrage per Post |
Modell: | CWUP-20 | Maschinengröße: | 58 X 29 X 52 cm (L X W X H) |
---|---|---|---|
Garantie: | 2 Jahre | Standards: | CE, REACH und RoHS |
Hervorheben: | CWUP-20 UV-Laser-Kühler,RoHS UV-Laser-Kühler,50Hz-Wasserkühlgerät |
TEYU Kreislaufwasserkühler CWUP-20ist ein tragbarer Wasserkühler mit aktiver Kühlung, der den Betrieb Ihres ultraschnellen Lasersystems und Ihres UV-Lasersystems optimiert.mit einer besonders hohen Temperaturstabilität von ±0.1 °C und eine Kühlleistung von bis zu 1430 W.
Handheld-Wasserkühler für IndustriezweckeCWUP-20 unterstützt RS485-Kommunikation, um die Kommunikation zwischen dem Kühler und dem Lasersystem zu realisieren.mit mehreren eingebauten Alarmfunktionen und einem intelligenten digitalen TemperaturreglerDie einfache Füllstelle ist oben angebracht, während 4 Rollräder leicht zu bewegen sind.
intelligente Funktionen
* Niedriges Wasserspiegel im Tank
* Niedrigwasserdurchflussmessung
* Wassertemperaturmessung
* Erwärmung des Kühlwassers bei niedriger Umgebungstemperatur
Anzeige mit Selbstkontrolle
* 12 Arten von Alarmcodes
Leichte Routinewartung
* Werkzeuglose Wartung des staubdichten Filterschirms
* Schnell austauschbarer Wasserfilter
Kommunikationsfunktion
* Ausgestattet mit RS485 Modbus RTU-Protokoll
Modell | CWUP-20AI | CWUP-20BI |
Spannung | AC 1P 220-240V | AC 1P 220 bis 240 V |
Häufigkeit | 50 Hz | 60 Hz |
Strom | 0.8 bis 5.6A | 0.6 bis 7.7A |
Maximaler Stromverbrauch | 1.28 kW | 1.37 kW |
Leistung des Kompressors |
0.59 kW | 0.7 kW |
0.8 PS | 0.95 PS | |
|
4879Btu/h | |
1.43 kW | ||
1229 Kcal/h | ||
Kühlmittel | R-410a | R407c |
Präzision | ± 0,1°C | |
Verringerer | Kapillaren | |
Pumpenleistung | 0.11 kW | 00,09 kW |
Tankkapazität | 6L | |
Ein- und Ausgang | Rp 1/2" | |
Max. Pumpendruck | 2.5bar | |
Maximaler Pumpenfluss | 19 L/min | 15 L/min |
N.W. | 25 kg | |
G.W. | 28 kg | |
Abmessung | 58X29X52cm (L X W X H) | |
Packungsgröße | 65X36X56cm (L X W X H) |
Der Arbeitsstrom kann unter verschiedenen Arbeitsbedingungen unterschiedlich sein. Die oben genannten Informationen dienen nur der Referenz. Bitte unter Berücksichtigung des tatsächlich gelieferten Produkts.