Herkunftsort: | China |
---|---|
Markenname: | TEYU |
Zertifizierung: | CE, REACH and RoHS |
Modellnummer: | CWUL-05 |
Min Bestellmenge: | Nachfrage per Post |
Preis: | Mail Inquiry |
Verpackung Informationen: | Nachfrage per Post |
Lieferzeit: | Nachfrage per Post |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | Nachfrage per Post |
Modell: | CWUL-05 | Maschinengröße: | 58 X 29 X 52 cm (L X W X H) |
---|---|---|---|
Garantie: | 2 Jahre | Standards: | CE, REACH und RoHS |
Hervorheben: | UV-Laser-Kühler 3W,UV-Laser-Kühler 5W,Aktivkühlung Portabler Wasserkühler |
TEYU UV-Lasermarkierungsmaschine Kühler CWUL-05ist die perfekte Kühllösung für Ihr 3W-5W UV-Lasersystem! Es bietet hohe Temperaturstabilität von ±0,3°C und eine Kühlleistung von bis zu 380W,die aktive Kühlung für UV-Lasermarker zur Gewährleistung einer stabilen LaserausgabeIn einem kompakten und leichten Paket ist der tragbare Wasserkühlgerät CWUL-05 mit geringer Wartung, Benutzerfreundlichkeit, energieeffizientem Betrieb und hoher Zuverlässigkeit ausgelegt.
Tragbare UVLasermarker-KühlerCWUL-05 hat mehrere Alarmfunktionen, um Ihren UV-Laser vor Überhitzung oder anderen möglichen Schäden zu schützen.Verschiedene Leistungsspezifikationen werden für Menschen aus verschiedenen Regionen der Welt angebotenZwei feste Griffe sind oben montiert, um eine einfache Beweglichkeit zu gewährleisten.
* Kühlleistung: 380 Watt
* Aktive Kühlung
* Temperaturstabilität: ±0,3°C
* Temperaturbereich: 5°C ~ 35°C
* Kühlmittel: R-134a
* Kompaktes und leichtes Paket
* Einfache Wasserfüllstelle
* Sichtbarer Wasserstand
* Integrierte Alarmfunktionen
* Leichte Wartung und Mobilität
Modell | CWUL-05AH | CWUL-05BH | CWUL-05DH |
Spannung | AC 1P 220-240V | AC 1P 220 bis 240 V | AC 1P 220 bis 240 V |
Häufigkeit | 50 Hz | 60 Hz | 60 Hz |
Strom | 0.5 bis 4.2A | 0.5 bis 3.9A | 0.5 bis 7.4A |
Maximaler Stromverbrauch | 0.77 kW | 0.77 kW | 00,8 kW |
Leistung des Kompressors |
0.19 kW | 0.21 kW | |
0.25 PS | 0.28 PS | ||
|
1296Btu/h | ||
0.38 kW | |||
326 Kcal/h | |||
Kühlmittel | R-134a | ||
Präzision | ± 0,3°C | ||
Verringerer | Kapillaren | ||
Pumpenleistung | 00,05 kW | ||
Tankkapazität | 6L | ||
Ein- und Ausgang | Rp1/2 | ||
Max. Pumpendruck | 1.2bar | ||
Maximaler Pumpenfluss | 13 L/min | ||
N.W. | 21 kg | 22 kg | 23 kg |
G.W. | 24 kg | 25 kg | 26 kg |
Abmessung | 58X29X52cm (L X W X H) | ||
Packungsgröße | 65X36X56cm (L X W X H) |
Der Arbeitsstrom kann unter verschiedenen Arbeitsbedingungen unterschiedlich sein. Die oben genannten Informationen dienen nur der Referenz. Bitte unter Berücksichtigung des tatsächlich gelieferten Produkts.