Herkunftsort: | China |
---|---|
Markenname: | TEYU |
Zertifizierung: | CE, REACH and RoHS |
Modellnummer: | CWUL-10 |
Min Bestellmenge: | Nachfrage per Post |
Preis: | Mail Inquiry |
Verpackung Informationen: | Nachfrage per Post |
Lieferzeit: | Nachfrage per Post |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | Nachfrage per Post |
Modell: | CWUL-10 | Maschinengröße: | 58X29X52cm (L X W X H) |
---|---|---|---|
Garantie: | 2 Jahre | Standards: | CE, REACH und RoHS |
Hervorheben: | CWUL-10 Industriechiller zur Wärmeablösung,Industriechiller mit Wärmeabbau 15 W,CE-Kühler |
TEYU Hochleistungs-Wärmeabbau-Industriekühler CWUL-10ist die perfekteKühllösungfür Ihre 10W-15W UV-Lasermarkiermaschinen! Sie bietet eine hohe Temperaturstabilität von ±0,3°C und eine Kühlleistung von bis zu 750W,die aktive Kühlung für UV-Lasermarker zur Gewährleistung einer stabilen LaserausgabeDieser tragbare Wasserkühlgerät ist in einem kompakten und leichten Paket mit geringer Wartung, einfacher Bedienung, energieeffizienter Bedienung und hoher Zuverlässigkeit ausgelegt.
Industrielle Kühler mit LasermarkierungCWUL-10 hat mehrere Alarmfunktionen, um Ihren UV-Laser vor Überhitzung oder anderen möglichen Schäden zu schützen.Verschiedene Leistungsspezifikationen werden für Menschen aus verschiedenen Regionen der Welt angebotenZwei feste Griffe sind oben montiert, um eine einfache Beweglichkeit zu gewährleisten.
* Kühlleistung: 750 W
* Aktive Kühlung
* Temperaturstabilität: ±0,3°C
* Temperaturbereich: 5°C ~ 35°C
* Kühlmittel: R-134a
* Kompaktes und leichtes Paket
* Einfache Wasserfüllstelle
* Sichtbarer Wasserstand
* Integrierte Alarmfunktionen
* Leichte Wartung und Mobilität
Modell | CWUL-10AH | CWUL-10BH | CWUL-10DH | CWUL-10AI | CWUL-10BI | CWUL-10DI |
Spannung | AC 1P 220-240V | AC 1P 220-240V | Wechselstrom 1P 110V | AC 1P 220-240V | AC 1P 220 bis 240 V | Wechselstrom 1P 110V |
Häufigkeit | 50 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 50 Hz | 60 Hz | 60 Hz |
Strom | 0.5 bis 5A | 0.5 bis 5.2A | 0.5 bis 9.9A | 0.4 bis 4.9A | 0.4 bis 5A | 0.4 bis 9.8A |
Maximaler Stromverbrauch | 0.95 kW | 00,99 kW | 10,01 kW | 00,99 kW | 1 kW | 10,05 kW |
Leistung des Kompressors |
0.34 kW | 0.38 kW | 0.38 kW | 0.34 kW | 0.35 kW | 0.38 kW |
0.46 PS | 0.51 PS | 0.51 PS | 0.46 PS | 0.47 PS | 0.51 PS | |
|
2559Btu/h | |||||
0.75 kW | ||||||
644 Kcal/h | ||||||
Kühlmittel | R-134a | |||||
Präzision | ± 0,3°C | |||||
Verringerer | Kapillaren | |||||
Pumpenleistung | 0.05 kW | 0.09KW | ||||
Tankkapazität | 6L | |||||
Ein- und Ausgang | Rp1/2 | |||||
Max. Pumpendruck | 1.2bar | 2.5bar | ||||
Maximaler Pumpenfluss | 13 L/min | 15 L/min | ||||
N.W. | 24 kg | |||||
G.W. | 27 kg | |||||
Abmessung | 58X29X52cm (L X W X H) | |||||
Packungsgröße | 65X36X56cm (L X W X H) |
Der Arbeitsstrom kann unter verschiedenen Arbeitsbedingungen unterschiedlich sein. Die oben genannten Informationen dienen nur der Referenz. Bitte unter Berücksichtigung des tatsächlich gelieferten Produkts.