Herkunftsort: | China |
---|---|
Markenname: | TEYU |
Zertifizierung: | CE, REACH and RoHS |
Modellnummer: | CWUP-10 |
Min Bestellmenge: | Nachfrage per Post |
Preis: | Mail Inquiry |
Verpackung Informationen: | Nachfrage per Post |
Lieferzeit: | Nachfrage per Post |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | Nachfrage per Post |
Modell: | CWUP-10 | Maschinengröße: | 58X29X52cm (L X W X H) |
---|---|---|---|
Garantie: | 2 Jahre | Standards: | CE, REACH und RoHS |
Hervorheben: | 58 x 29 x 52 cm UV-Laser-Kühler,UV-Laser-Kühler CWUP-10,Präzisions-Portable Industrial Chiller |
TEYU tragbare industrielle Kühler CWUP-10Es bietet eine überlegene Temperaturkontrolle von ± 0,1 °C mit PID-Steuerungstechnologie.Ein Kompressor-Kühlkreislauf mit einer ordnungsgemäß gestalteten Rohrleitung vermeidet die Erzeugung von Blasen, um den Einfluss auf die Laser zu reduzierenMit seiner Größe von 58x29x52 cm beeinträchtigt die Temperaturkontrolle nicht.
Was macht CWUP-10 ausUltraschnelle UV-Laser-Kühlereinzigartig ist, dass es die RS485 Modbus-Kommunikationsfunktion enthält, die eine höhere Kommunikation zwischen Kühler und Lasersystem ermöglicht.Digitale Temperaturregelung und 12 eingebaute AlarmcodesDer Laserchiller CWUP-10 ist leicht, tragbar und wartungsfreundlich, weshalb er bei der Kühlung von Ultraschnelllasern und UV-Lasern weit verbreitet ist.
intelligente Funktionen
* Niedriges Wasserspiegel im Tank
* Niedrigwasserdurchflussmessung
* Wassertemperaturmessung
* Erwärmung des Kühlwassers bei niedriger Umgebungstemperatur
Anzeige mit Selbstkontrolle
* 12 Arten von Alarmcodes
Leichte Routinewartung
* Werkzeuglose Wartung des staubdichten Filterschirms
* Schnell austauschbarer Wasserfilter
Kommunikationsfunktion
* Ausgestattet mit RS485 Modbus RTU-Protokoll
Modell | CWUP-10AITY | CWUP-10BITY |
Spannung | AC 1P 220-240V | AC 1P 220 bis 240 V |
Häufigkeit | 50 Hz | 60 Hz |
Strom | 0.6 bis 5.6A | 0.6 bis 5.6A |
Maximaler Stromverbrauch | 10,02 kW | 10,04 kW |
Leistung des Kompressors |
0.37 kW | 0.39 kW |
0.49 PS | 0.53 PS | |
|
2559Btu/h | |
0.75 kW | ||
644 Kcal/h | ||
Kühlmittel | R-134a | |
Präzision | ± 0,1°C | |
Verringerer | Kapillaren | |
Pumpenleistung | 00,09 kW | |
Tankkapazität | 6L | |
Ein- und Ausgang | Rp1/2 | |
Max. Pumpendruck | 2.5bar | |
Maximaler Pumpenfluss | 15 L/min | |
N.W. | 24 kg | |
G.W. | 27 kg | |
Abmessung | 58X29X52cm (L X W X H) | |
Packungsgröße | 65X36X56cm (L X W X H) |
Der Arbeitsstrom kann unter verschiedenen Arbeitsbedingungen unterschiedlich sein. Die oben genannten Informationen dienen nur der Referenz. Bitte unter Berücksichtigung des tatsächlich gelieferten Produkts.