Herkunftsort: | China |
---|---|
Markenname: | TEYU |
Zertifizierung: | CE, REACH and RoHS |
Modellnummer: | RMUP-500 |
Min Bestellmenge: | Nachfrage per Post |
Preis: | Mail Inquiry |
Verpackung Informationen: | Nachfrage per Post |
Lieferzeit: | Nachfrage per Post |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | Nachfrage per Post |
Modell: | RMUP-500 | Maschinengröße: | 49 X 48 X 26cm (L X W X H) 6U / 7U |
---|---|---|---|
Garantie: | 2 Jahre | Standards: | CE, REACH und RoHS |
Hervorheben: | 6U Luftgekühlter Regalchiller,7U Luftgekühlter Regalchiller,19in-Kühler für die Wasserkühlung |
TEYU 6U/7U Luftgekühlter Regalchiller RMUP-500verfügt über ein 6U/7U-Rack-Mount-Design und eignet sich hervorragend für 10W-20W UV-Laser-, Ultraschnelllaser-, Halbleiter- und Laborinstrumentenkühlanwendungen.Dieses industrielle Wasserkühlsystem ermöglicht die Stapelung der zugehörigen Geräte, was auf eine hohe Flexibilität und Mobilität hindeutet.
Die Kühlleistung vonWasserkühler mit HaltestelleRMUP-500 kann bis zu 1240 W erreichen. Vorne ist ein Wasserstandsprüfer mit durchdachten Anzeigen installiert.Die Wassertemperatur kann zwischen 5 °C und 35 °C mit konstanten Temperaturmodus oder intelligenter Temperaturregelung für die Auswahl festgelegt werden.
intelligente Funktionen
* Niedriges Wasserspiegel im Tank
* Niedrigwasserdurchflussmessung
* Wassertemperaturmessung
* Erwärmung des Kühlwassers bei niedriger Umgebungstemperatur
Anzeige mit Selbstkontrolle
* 12 Arten von Alarmcodes
Leichte Routinewartung
* Werkzeuglose Wartung des staubdichten Filterschirms
* Schnell austauschbarer Wasserfilter
Kommunikationsfunktion
* Ausgestattet mit RS485 Modbus RTU-Protokoll
Modell | RMUP-500AI | RMUP-500BI | RMUP-500ANP | RMUP-500BNP |
Spannung | AC 1P 220-240V | AC 1P 220-240V | AC 1P 220-240V | AC 1P 220-240V |
Häufigkeit | 50 Hz | 60 Hz | 50 Hz | 60 Hz |
Strom | 0.6 bis 5.2A | 0.6 bis 5.2A | 0.91 bis 5.41A | 0.91 bis 5.41A |
Maximaler Stromverbrauch | 0.98 kW | 1 kW | 10,99 kW | 2.89 kW |
Leistung des Kompressors | 0.32 kW | 0.35 kW | 1.73 kW | 20,09 kW |
0.44 PS | 0.46 PS | 2.32 PS | 2.8 PS | |
Nennkältegehalt | 2217Btu/h | 4229Btu/h | ||
0.65 kW | 1.24 kW | |||
558 Kcal/h | 1064 Kcal/h | |||
Kühlmittel | R-134a | R407c | ||
Präzision | ± 0,1°C | |||
Verringerer | Kapillaren | |||
Tankkapazität | 5.5L | 7L | ||
Ein- und Ausgang | Rp1/2 | |||
Pumpenleistung | 00,09 kW | 0.2 kW | ||
Max. Pumpendruck | 2.5bar | 4.0bar | ||
Maximaler Pumpenfluss | 15 L/min | 38 L/min | ||
N.W. | 21 kg | 35 kg | ||
G.W. | 24 kg | 39 kg | ||
Abmessung | 49X48X26cm (L X W X H) 6E | 67x48x33cm (L X W X H) 7U | ||
Packungsgröße | 59X53X34cm (L X W X H) | 74x57x50cm (L X W X H) |
Der Arbeitsstrom kann unter verschiedenen Arbeitsbedingungen unterschiedlich sein. Die oben genannten Informationen dienen nur der Referenz. Bitte unter Berücksichtigung des tatsächlich gelieferten Produkts.