Herkunftsort: | China |
---|---|
Markenname: | TEYU |
Zertifizierung: | CE, REACH and RoHS |
Modellnummer: | CWFL-120000 |
Min Bestellmenge: | Nachfrage per Post |
Preis: | Mail Inquiry |
Verpackung Informationen: | Nachfrage per Post |
Lieferzeit: | Nachfrage per Post |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | Nachfrage per Post |
Modell: | CWFL-120000 | Maschinengröße: | 340X139X190cm ((L X W X H) + 340X139X190cm ((L X W X H) |
---|---|---|---|
Garantie: | 2 Jahre | Standards: | CE, REACH und RoHS |
Hervorheben: | CWFL-120000 Laser-Kühler,Laser-Kühlmaschine 120000W,Industriechiller mit hoher Leistung |
TEYU ist von einem ausgeprägten Verständnis der Marktdynamik geleitet worden.Hersteller von Glasfaserlaser-Kühlernist begeistert, unser neues Produkt vorzustellen - Ultrahigh Power Fiber Laser Chiller CWFL-120000.Laserchiller CWFL-120000 ist ideal für die Kühlung von 120kW Faserlaserquellen, die branchenführende Fähigkeiten aufzeigen.
120 kW Glasfaserlaser-KühlerCWFL-120000 integriert zwei Kühlschaltkreise, die für Laser und Optik ausgelegt sind und eine doppelte Schutzwirkung für die Laserschneidegeräte bieten.Schrittweise Optimierung der Energieeffizienz durch eine eindeutige Temperaturregelung während des langfristigen BetriebsDie Konstruktion der ModBus-485-Kommunikation bietet eine Komfort-Schicht, verbessert die Konnektivität und die Steuerung für einen nahtlosen Betrieb.Es kommt auch mit mehreren Alarmfunktionen für den Allround-Schutz sowohl für den Laser-Kühler und die Faserlaser-Maschine. Anpassung ist verfügbar.
* Doppelkühlkreis
* Aktive Kühlung
* Temperaturstabilität: ±1°C
* Temperaturbereich: 5°C ~ 35°C
* Kühlmittel: R-407C
* Intelligente digitale Steuerung
* Integrierte Alarmfunktionen
* Zurück montierte Füllstelle und leicht lesbare Wasserstandsprüfung
* RS-485 Modbus Kommunikationsfunktion
* Hohe Zuverlässigkeit, Energieeffizienz und Langlebigkeit
* Erhältlich in 380V
Modell | CWFL-120000ET | |
Haupt | Hilfsmittel | |
Spannung | Wechselstrom 3P 380V | Wechselstrom 3P 380V |
Häufigkeit | 50 Hz | 50 Hz |
Strom | 22.5 bis 120.7A | 22.5 bis 120.7A |
Maximaler Stromverbrauch | 64.68 kW | 64.68 kW |
Heizleistung | 10800W+1800W | 10800W+1800W |
Präzision | ±1°C | ±1°C |
Verringerer | Kapillaren | Kapillaren |
Pumpenleistung | 4.4kW+4.4kW | 4.4kW+4.4kW |
Tankkapazität | 600 L | 600 L |
Ein- und Ausgang | Rp 1/2"+Rp 2" | Rp 1/2"+Rp 2" |
Max. Pumpendruck | 5.3bar | 5.3bar |
Nennstrom | 10 L/min+> 500 L/min | 10 L/min+> 500 L/min |
N.W. | 1292 kg | 1292 kg |
G.W. | 1635 kg | 1635 kg |
Abmessung | 340X139X190cm ((L X W X H) | 340X139X190cm ((L X W X H) |
Packungsgröße | 355X163X214cm ((L X W X H) | 355X163X214cm ((L X W X H) |
Der Arbeitsstrom kann unter verschiedenen Arbeitsbedingungen unterschiedlich sein. Die oben genannten Informationen dienen nur der Referenz. Bitte unter Berücksichtigung des tatsächlich gelieferten Produkts.