Herkunftsort: | China |
---|---|
Markenname: | TEYU |
Zertifizierung: | CE, REACH and RoHS |
Modellnummer: | CWFL-30000 |
Min Bestellmenge: | Nachfrage per Post |
Preis: | Mail Inquiry |
Verpackung Informationen: | Nachfrage per Post |
Lieferzeit: | Nachfrage per Post |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | Nachfrage per Post |
Modell: | CWFL-30000 | Maschinengröße: | 20 X 96 X 146 cm (L X W X H) |
---|---|---|---|
Garantie: | 2 Jahre | Standards: | CE, REACH und RoHS |
Hervorheben: | CWFL-30000 Laserkühlmaschine,Laserkühlmaschine 30 kW,RoHS-Wasserkühlgerät mit Umlaufwasser |
TEYU Laserkühlmaschine CWFL-30000ist eine hochleistungsfähige Laserkühleinheit, die speziell vom TEYU-Kühlerhersteller entwickelt wurde, die fortschrittliche Funktionen bietet und gleichzeitig die Kühlung von 30kW-Faserlaseranlagen einfacher und effizienter macht.Mit einem doppelten Kühlkreislauf hat dieser wiederkreisende Wasserkühler genügend Kapazität, um den Glasfaserlaser und die Optik unabhängig und gleichzeitig abzukühlen.Alle Komponenten sind sorgfältig ausgewählt, um einen zuverlässigen Betrieb zu gewährleisten.
Hochleistungswasserkühler für IndustriezweckeCWFL-30000 bietet eine RS-485-Schnittstelle zur Kommunikation mit dem Glasfaserlasersystem.Das Kältemittelkreislaufsystem verwendet die Technologie des Solenoidventil-Bypasses, um häufiges Starten und Stoppen des Kompressors zu vermeiden und seine Lebensdauer zu verlängernEine Vielzahl von eingebauten Alarmanlagen zum weiteren Schutz der Kühl- und Lasergeräte.
* Doppelkühlkreis
* Aktive Kühlung
* Temperaturstabilität: ±1°C
* Temperaturbereich: 5°C ~ 35°C
* Kühlmittel: R-407C
* Intelligente digitale Steuerung
* Integrierte Alarmfunktionen
* Zurück montierte Füllstelle und leicht lesbare Wasserstandsprüfung
* RS-485 Modbus Kommunikationsfunktion
* Hohe Zuverlässigkeit, Energieeffizienz und Langlebigkeit
* Erhältlich in 380V
Modell | CWFL-30000ET | CWFL-30000FT |
Spannung | Wechselstrom 3P 380V | Wechselstrom 3P 380V |
Häufigkeit | 50 Hz | 60 Hz |
Strom | 10.6 bis 61.2A | 7.9 bis 62,5 A |
Maximaler Stromverbrauch | 27.62 kW | 25.66 kW |
Heizleistung | 1800 W + 5400 W | 1800W+10800W |
Präzision | ±1°C | |
Verringerer | Kapillaren | |
Pumpenleistung | 3.5 kW | 5.5 kW |
Tankkapazität | 250 L | 330 L |
Ein- und Ausgang | Rp1/2 ¢ + Rp1-1/4 ¢ | Rp1/2 ¢ + Rp2 ¢ |
Max. Pumpendruck | 8.5bar | 8bar |
Nennstrom | 10 L/min+> 250 L/min | |
N.W. | 540 kg | 737 Kilo |
G.W. | 710 kg | 966 kg |
Abmessung | 207 X 96 X 146 cm (L X W X H) | 227 X 113 X 190 cm (L X W X H) |
Packungsgröße | 229 X 120 X 175 cm (L X W X H) | 235 X 137 X 214 cm (L X W X H) |
Der Arbeitsstrom kann unter verschiedenen Arbeitsbedingungen unterschiedlich sein. Die oben genannten Informationen dienen nur der Referenz. Bitte unter Berücksichtigung des tatsächlich gelieferten Produkts.