Herkunftsort: | China |
---|---|
Markenname: | TEYU |
Zertifizierung: | CE, REACH and RoHS |
Modellnummer: | CWFL-4000 |
Min Bestellmenge: | Nachfrage per Post |
Preis: | Mail Inquiry |
Verpackung Informationen: | Nachfrage per Post |
Lieferzeit: | Nachfrage per Post |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | Nachfrage per Post |
Modell: | CWFL-4000 | Maschinengröße: | 87 x 65 x 117 cm (LX W XH) |
---|---|---|---|
Garantie: | 2 Jahre | Standards: | CE, REACH und RoHS |
Hervorheben: | 7.3kW Faserlaser-Kühler,600W Glasfaserlaser-Kühler,Wasserkühlsystem für 40 L |
TEYU-Industriekühler CWFL-4000ist von TEYU entworfen, um die Spitzenleistung von Laserschweiß- oder Schneidmaschinen mit bis zu 4 kW zu erhalten, indem es seinen Faserlasern und den Optiken eine hocheffiziente Kühlung bietet.Sie fragen sich vielleicht, wie ein Kühlgerät zwei verschiedene Teile kühlen kann.Einsparung von viel Kosten und Installationsfläche für Fiberlaseranwender.
LaserwasserkühlerCWFL-4000 verwendet Komponenten, die den CE-, RoHS- und REACH-Normen entsprechen.mit integrierter AlarmanlageDas ist...LaserwasserkühlerSie können Ihre Faserlasermaschinen langfristig schützen.Hersteller des KühlersDarüber hinaus bietet es eine 2-jährige langfristige Garantie für alle TEYU-Industriekühler, ein professionelles Verkaufsteam und ein technisches Supportteam, um hervorragende Vor- und Nachverkaufsleistungen zu bieten.
* Doppelkühlkreis
* Aktive Kühlung
* Temperaturstabilität: ±1°C
* Temperaturbereich: 5°C ~ 35°C
* Kältemittel: R-410a
* Intelligente digitale Steuerung
* Integrierte Alarmfunktionen
* Zurück montierte Füllstelle und leicht lesbare Wasserstandsprüfung
* RS-485 Modbus Kommunikationsfunktion
* Hohe Zuverlässigkeit, Energieeffizienz und Langlebigkeit
* Erhältlich in 380V oder 220V
Modell | CWFL-4000BNPTY | CWFL-4000ENPTY |
Spannung | AC 1P 220-240V | Wechselstrom 3P 380V |
Häufigkeit | 60 Hz | 50 Hz |
Strom | 3.6 bis 31.9A | 1.7 bis 18.8A |
Maximaler Stromverbrauch | 7.3 kW | 8.16 kW |
Heizleistung | 600 W + 1800 W | |
Präzision | ±1°C | |
Verringerer | Kapillaren | |
Pumpenleistung | 1 kW | 0.75 kW |
Tankkapazität | 40 L | |
Ein- und Ausgang | Rp1/2"+Rp1" | |
Max. Pumpendruck | 5.9bar | 5bar |
Nennstrom | 2L/min +> 40L/min | |
N.W. | 123 Kilo | 135 Kilo |
G.W. | 150 Kilo | 154 Kilo |
Abmessung | 87 x 65 x 117 cm (LX W XH) | |
Packungsgröße | 95 x 77 x 135 cm (L X W X H) |
Der Arbeitsstrom kann unter verschiedenen Arbeitsbedingungen unterschiedlich sein. Die oben genannten Informationen dienen nur der Referenz. Bitte unter Berücksichtigung des tatsächlich gelieferten Produkts.