Herkunftsort: | China |
---|---|
Markenname: | TEYU |
Zertifizierung: | CE, REACH and RoHS |
Modellnummer: | CWFL-20000 |
Min Bestellmenge: | Nachfrage per Post |
Preis: | Mail Inquiry |
Verpackung Informationen: | Nachfrage per Post |
Lieferzeit: | Nachfrage per Post |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | Nachfrage per Post |
Modell: | CWFL-20000 | Maschinengröße: | 158 x 80 x 132 cm (L X W X H) |
---|---|---|---|
Garantie: | 2 Jahre | Standards: | CE, REACH und RoHS |
Hervorheben: | 20 kW Glasfaserlaser-Kühler,Fiberlaser-Kühlgerät 158 x 80 x 132 cm v,380V-Industriekühlsystem |
TEYU Hochleistungs-Industrie-Kühlsystem CWFL-20000Mit einem Dual-Refrigerations-Schaltkreis wird die Kühlung von 20kW-Faser-Laser-Geräten erleichtert und effizienter.Diese Umlaufwasserkühler-Einheit hat genug Kapazität, um den Glasfaserlaser und die Optik unabhängig und gleichzeitig zu kühlenAlle Komponenten werden sorgfältig ausgewählt, um einen zuverlässigen Betrieb zu gewährleisten.
Hochleistungswasserkühler für IndustriezweckeCWFL-20000 bietet eine RS-485-Schnittstelle zur Kommunikation mit dem Glasfaserlasersystem.Das Kältemittelkreislaufsystem verwendet die Technologie des Solenoidventil-Bypasses, um häufiges Starten und Stoppen des Kompressors zu vermeiden und seine Lebensdauer zu verlängernEine Vielzahl von eingebauten Alarmanlagen zum weiteren Schutz der Kühl- und Lasergeräte.
* Doppelkühlkreis
* Aktive Kühlung
* Temperaturstabilität: ±1°C
* Temperaturbereich: 5°C ~ 35°C
* Kältemittel: R-410a
* Intelligente digitale Steuerung
* Integrierte Alarmfunktionen
* Zurück montierte Füllstelle und leicht lesbare Wasserstandsprüfung
* RS-485 Modbus Kommunikationsfunktion
* Hohe Zuverlässigkeit, Energieeffizienz und Langlebigkeit
* Erhältlich in 380V
Modell | CWFL-20000ETS04 | CWFL-20000FTS04 |
Spannung | Wechselstrom 3P 380V | Wechselstrom 3P 380V |
Häufigkeit | 50 Hz | 60 Hz |
Strom | 5.3~46A | 6 bis 37,8A |
Maximaler Stromverbrauch | 25.36 kW | 20.5 kW |
Heizleistung | 1000 W + 7500 W | 1000 W + 3600 W |
Präzision | ±1°C | |
Verringerer | Kapillaren | |
Pumpenleistung | 3.5 kW | 3 kW |
Tankkapazität | 170 L | |
Ein- und Ausgang | Rp1/2" + Rp1-1/2" | |
Max. Pumpendruck | 8.5bar | 5.8bar |
Nennstrom | 5L/min+> 150L/min | |
N.W. | 315 kg | 311 kg |
G.W. | 357 kg | 353 kg |
Abmessung | Der Wert der Verpackung ist zu berücksichtigen, wenn die Verpackung nicht in einem anderen Mitgliedstaat erhältlich ist. | |
Packungsgröße | 170 x 93 x 152 cm (L x W x H) |
Der Arbeitsstrom kann unter verschiedenen Arbeitsbedingungen unterschiedlich sein. Die oben genannten Informationen dienen nur der Referenz. Bitte unter Berücksichtigung des tatsächlich gelieferten Produkts.