Herkunftsort: | China |
---|---|
Markenname: | TEYU |
Zertifizierung: | CE, REACH and RoHS |
Modellnummer: | CWFL-1000 |
Min Bestellmenge: | Nachfrage per Post |
Preis: | Mail Inquiry |
Verpackung Informationen: | Nachfrage per Post |
Lieferzeit: | Nachfrage per Post |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | Nachfrage per Post |
Modell: | CWFL-1000 | Maschinengröße: | 70 x 47 x 89 cm (LX W X H) |
---|---|---|---|
Garantie: | 2 Jahre | Standards: | CE, REACH und RoHS |
Hervorheben: | Prozesswasserkühler CWFL-1000,Prozesswasserkühler 70 X 47 X 89cm,Industriewasserkühler mit 1 kW |
TEYU Industriewasserkühlgerät CWFL-1000ist ein hocheffizienter Dual-Circuit-Prozess-Wasserkühler, der sich ideal für die Kühlung von Schweißschneidemaschinen mit Faserlasergravur bis zu 1 kW eignet.Jede der Kühlschaltungen wird unabhängig voneinander gesteuert und hat ihre eigene Aufgabe - eine dient zur Kühlung des Faserlasers und die andere dient zur Kühlung der OptikDas bedeutet, dass Sie nicht zwei separate Kühlgeräte kaufen müssen.
LaserwasserkühlerCWFL-1000 verwendet ausschließlich Komponenten, die den CE-, REACH- und RoHS-Normen entsprechen.Laser-KühlerSie können die Lebensdauer und die Leistung Ihres Faserlasersystems verlängern.Vier Rollräder ermöglichen eine einfache Bewegung und eine unvergleichliche Flexibilität. Der Laserchiller CWFL-1000 ist eine ausgezeichnete Kühleinheit für Ihren 1000W Lasergraver, Schneider oder Schweißer.
* Doppelkühlkreis
* Aktive Kühlung
* Temperaturstabilität: ± 0,5°C
* Temperaturbereich: 5°C ~ 35°C
* Kältemittel: R-410a
* Benutzerfreundliche Controller-Schnittstelle
* Integrierte Alarmfunktionen
* Zurück montierte Füllöffnung und sichtbarer Wasserstand
* Optimiert für hohe Leistung bei niedrigen Temperaturen
* Bereit für den sofortigen Einsatz
Modell | CWFL-1000ANP | CWFL-1000BNP |
Spannung | AC 1P 220-240V | AC 1P 220-2400V |
Häufigkeit | 50 Hz | 60 Hz |
Strom | 2.5 bis 14.6A | 3.9~13A |
Maximaler Stromverbrauch | 2.56 kW | 3.27 kW |
Heizleistung | 550 W + 600 W | 600 W + 600 W |
Präzision | ±0,5°C | |
Verringerer | Kapillaren | |
Pumpenleistung | 0.37 kW | 0.75 kW |
Tankkapazität | 14L | |
Ein- und Ausgang | Rp1/2" + Rp1/2" | |
Max. Pumpendruck | 30,6 bar | 5.3bar |
Nennstrom | 2 L/min + > 12 L/min | |
N.W. | 63 Kilo | 66 kg |
G.W. | 75 Kilo | 76 kg |
Abmessung | 70 x 47 x 89 cm (LX W X H) | |
Packungsgröße | 73 X 56 X 105 cm (LX W X H) |
Der Arbeitsstrom kann unter verschiedenen Arbeitsbedingungen unterschiedlich sein. Die oben genannten Informationen dienen nur der Referenz. Bitte unter Berücksichtigung des tatsächlich gelieferten Produkts.