Herkunftsort: | China |
---|---|
Markenname: | TEYU |
Zertifizierung: | CE, REACH and RoHS |
Modellnummer: | CWFL-8000 |
Min Bestellmenge: | Nachfrage per Post |
Preis: | Mail Inquiry |
Verpackung Informationen: | Nachfrage per Post |
Lieferzeit: | Nachfrage per Post |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | Nachfrage per Post |
Modell: | CWFL-8000 | Maschinengröße: | 120x64x116cm (L x W x H) |
---|---|---|---|
Garantie: | 2 Jahre | Standards: | CE, REACH und RoHS |
Hervorheben: | CWFL-8000 industrieller Umlaufkühler,Industrie-Rezirkulationskühler 8 kW,Industrielle Kältesysteme mit Faserlaser |
TEYU Industriewasserkühlgerät CWFL-8000ist häufig verwendet, um die in der Faserlasermaschine erzeugte Wärme bis zu 8 kW abzuschwächen.Sowohl der Faserlaser als auch die Optik können perfekt abgekühlt werdenDas Kältemittelkreislaufsystem verwendet die Solenoidventil-Bypass-Technologie, um häufiges Starten und Stoppen des Kompressors zu vermeiden und seine Lebensdauer zu verlängern.
Der Wassertank derIndustrie-Laser-VerarbeitungskühlerCWFL-8000 ist aus Edelstahl mit einer Kapazität von 100 l hergestellt, während ein mit einem Lüfter gekühlter Kondensator eine überlegene Energieeffizienz aufweist.Chiller CWFL-8000 arbeitet mit Modbus-485 KommunikationEine Vielzahl von eingebauten Alarmanlagen zum weiteren Schutz der Kühler- und Lasergeräte,Sicherung des Betriebs und Verringerung der durch falschen Betrieb verursachten Verluste.
* Doppelkühlkreis
* Aktive Kühlung
* Temperaturstabilität: ±1°C
* Temperaturbereich: 5°C ~ 35°C
* Kältemittel:R-410a
* Intelligente digitale Steuerung
* Integrierte Alarmfunktionen
* Zurück montierte Füllstelle und leicht lesbare Wasserstandsprüfung
* RS-485 Modbus Kommunikationsfunktion
* Hohe Zuverlässigkeit, Energieeffizienz und Langlebigkeit
* Erhältlich in 380V
Modell | CWFL-8000ENP | CWFL-8000FNP |
Spannung | Wechselstrom 3P 380V | Wechselstrom 3P 380V |
Häufigkeit | 50 Hz | 60 Hz |
Strom | 2.1 bis 21.6A | 2.1 bis 20.7A |
Maximaler Stromverbrauch | 11.34 kW | 110,04 kW |
Heizleistung | 600 W + 2400 W | |
Präzision | ±1°C | |
Verringerer | Kapillaren | |
Pumpenleistung | 1.1 kW | 1 kW |
Tankkapazität | 87L | |
Ein- und Ausgang | Rp1/2"+Rp1" | |
Max. Pumpendruck | 6.15bar | 5.9bar |
Nennstrom | 2L/min+> 65L/min | |
N.W. | 198 kg | 200 Kilo |
G.W. | 226 kg | 228 kg |
Abmessung | 120x64x116cm (L x W x H) | |
Packungsgröße | 135x84x137cm (L x W x H) |
Der Arbeitsstrom kann unter verschiedenen Arbeitsbedingungen unterschiedlich sein. Die oben genannten Informationen dienen nur der Referenz. Bitte unter Berücksichtigung des tatsächlich gelieferten Produkts.