Herkunftsort: | China |
---|---|
Markenname: | TEYU |
Zertifizierung: | CE, REACH and RoHS |
Modellnummer: | CWFL-2000 |
Min Bestellmenge: | Nachfrage per Post |
Preis: | Mail Inquiry |
Verpackung Informationen: | Nachfrage per Post |
Lieferzeit: | Nachfrage per Post |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | Nachfrage per Post |
Modell: | CWFL-2000 | Maschinengröße: | 70 x 47 x 89 cm (L X W X H) |
---|---|---|---|
Garantie: | 2 Jahre | Standards: | CE, REACH und RoHS |
Hervorheben: | CWFL-2000 Luftgekühlter Wasserkühlgerät,Luftgekühlter Wasserkühler 2 kW,Industriewasserkühlsystem mit 60 Hz |
Luftgekühlter Wasserkühler TEYU CWFL-2000ist speziell von TEYU, dem Hersteller von industriellen Kühlern, hergestellt worden, um die Temperatur eines Schweißgeräts mit Glasfaserlaser bis zu 2 kW zu steuern. Der Kühler CWFL-2000 verfügt über zwei Kanäle in einem Gehäuse,Ziel von zwei Bereichen im Glasfaserlasersystem - dem Glasfaserlaser und der OptikDieses Dual-Channel-Design verringert den Wasserkühlstoff-Fußabdruck im Vergleich zu der Einzelladeranlage erheblich.
CWFL-2000 IndustrieGlasfaserlaserkühlsystemist für den Betrieb in Innenräumen ausgelegt und kann leicht gewartet werden, indem die Seitengehäuse entfernt werden.Wasser hinzufügen macht ziemlich praktischMehrere Alarmanlagen bieten einen zusätzlichen Schutz und machen den Betrieb von industriellen Kühler- und Lasergeräten stabiler und zuverlässiger.
* Doppelkühlkreis
* Aktive Kühlung
* Temperaturstabilität: ± 0,5°C
* Temperaturbereich: 5°C ~ 35°C
* Kältemittel: R-410a
* Benutzerfreundliche Controller-Schnittstelle
* Integrierte Alarmfunktionen
* Zurück montierte Füllöffnung und sichtbarer Wasserstand
* Optimiert für hohe Leistung bei niedrigen Temperaturen
* Bereit für den sofortigen Einsatz
Modell | CWFL-2000ANP | CWFL-2000BNP |
Spannung | AC 1P 220-240V | AC 1P 220-240V |
Häufigkeit | 50 Hz | 60 Hz |
Strom | 3.4 bis 21.5A | 3.9 ~ 21.1A |
Maximaler Stromverbrauch | 3.63 kW | 3.78 kW |
Heizleistung | 600 W + 600 W | |
Präzision | ±0,5°C | |
Verringerer | Kapillaren | |
Pumpenleistung | 0.55 kW | 0.75 kW |
Tankkapazität | 14L | |
Ein- und Ausgang | Rp1/2" + Rp1/2" | |
Max. Pumpendruck | 4.4bar | 5.3bar |
Nennstrom | 2L/min+>20L/min | |
N.W. | 75 Kilo | 70 kg |
G.W. | 87 kg | 82 kg |
Abmessung | 70 x 47 x 89 cm (L X W X H) | |
Packungsgröße | 73 X 56 X 105 cm (LX W X H) |
Der Arbeitsstrom kann unter verschiedenen Arbeitsbedingungen unterschiedlich sein. Die oben genannten Informationen dienen nur der Referenz. Bitte unter Berücksichtigung des tatsächlich gelieferten Produkts.