Herkunftsort: | China |
---|---|
Markenname: | TEYU |
Zertifizierung: | CE, REACH and RoHS |
Modellnummer: | CWFL-1500 |
Min Bestellmenge: | Nachfrage per Post |
Preis: | Mail Inquiry |
Verpackung Informationen: | Nachfrage per Post |
Lieferzeit: | Nachfrage per Post |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | Nachfrage per Post |
Modell: | CWFL-1500 | Maschinengröße: | 70 x 47 x 89 cm (L X W X H) |
---|---|---|---|
Garantie: | 2 Jahre | Standards: | CE, REACH und RoHS |
Hervorheben: | 1500W Glasfaserlaser-Kühler,1.5KW Faserlaser-Kühler,Wassergekühlter Kühler RoHS |
Industrie-Kühler CWFL-1500ist speziell von TEYU Chiller Manufacturer für die Kühlung von 1500W Metalllaserschweiß-, Schneid- und Gravurmaschinen hergestellt.und jede der Kühlschaltungen wird unabhängig voneinander gesteuert - eine kühlt den Faserlaser und die andere kühlt die Optik. Eine aktive Kühlung mit einer Stabilität von ± 0,5 °C ermöglicht es, Ihre Faserlaserausrüstung rund um die Uhr auf einer sehr präzisen Temperaturkontrolle zu halten.
Wasserkühlgeräte für die MetallbearbeitungCWFL-1500 ist mit einem luftgekühlten Flossen-Kondensator, einem Kompressor mit fester Geschwindigkeit und einem sehr zuverlässigen Verdampfer ausgestattet, um eine optimale Kühlleistung zu gewährleisten.Der Abbau des seitlichen staubdichten Filters für regelmäßige Reinigungen ist einfach durch die Verriegelung des Befestigungssystems. Intelligentes digitales Bedienfeld, um die Temperatur und den eingebauten Fehlercode jederzeit einfach zu überprüfen.
* Doppelkühlkreis
* Aktive Kühlung
* Temperaturstabilität: ± 0,5°C
* Temperaturbereich: 5°C ~ 35°C
* Kältemittel: R-410a
* Benutzerfreundliche Controller-Schnittstelle
* Integrierte Alarmfunktionen
* Zurück montierte Füllöffnung und sichtbarer Wasserstand
* Optimiert für hohe Leistung bei niedrigen Temperaturen
* Bereit für den sofortigen Einsatz
Modell | CWFL-1500ANP | CWFL-1500BNP |
Spannung | AC 1P 220-240V | AC 1P 220-240V |
Häufigkeit | 50 Hz | 60 Hz |
Strom | 2.5 bis 18.8A | 3.9 bis 17.5A |
Maximaler Stromverbrauch | 3.28 kW | 40,09 kW |
Heizleistung | 400 W + 600 W | |
Präzision | ±0,5°C | |
Verringerer | Kapillaren | |
Pumpenleistung | 0.37 kW | 0.75 kW |
Tankkapazität | 14L | |
Ein- und Ausgang | Rp1/2" + Rp1/2" | |
Max. Pumpendruck | 30,6 bar | 5.3bar |
Nennstrom | 2 L/min + > 15 L/min | |
N.W. | 70 kg | |
G.W. | 82 kg | |
Abmessung | 70 x 47 x 89 cm (L X W X H) | |
Packungsgröße | 73 X 56 X 105 cm (LX W X H) |
Der Arbeitsstrom kann unter verschiedenen Arbeitsbedingungen unterschiedlich sein. Die oben genannten Informationen dienen nur der Referenz. Bitte unter Berücksichtigung des tatsächlich gelieferten Produkts.