Herkunftsort: | China |
---|---|
Markenname: | TEYU |
Zertifizierung: | CE, REACH and RoHS |
Modellnummer: | CWFL-12000 |
Min Bestellmenge: | Nachfrage per Post |
Preis: | Mail Inquiry |
Verpackung Informationen: | Nachfrage per Post |
Lieferzeit: | Nachfrage per Post |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | Nachfrage per Post |
Modell: | CWFL-12000 | Maschinengröße: | 155x80x135cm (L x W x H) |
---|---|---|---|
Garantie: | 2 Jahre | Standards: | CE, REACH und RoHS |
Hervorheben: | Industriewasserkühler mit großer Kapazität,Industriewasserkühler 12 kW,OEM-Wasserkühlgeräte für Industriezwecke |
TEYUKühlgerät für IndustriezweckeCWFL-12000ist ein Laserkühler mit großer Kapazität, der speziell entwickelt wurde, um die hohen Anforderungen von 12000W-Faserlaseranlagen zu erfüllen.Es enthält einen 200-Liter-Reservoir und einen zuverlässigen Kondensator, der eine hohe Energieeffizienz bietet.Das Kältemittelkreislaufsystem verwendet die Solenoidventil-Bypass-Technologie, um häufiges Starten und Stoppen des Kompressors zu vermeiden und seine Lebensdauer zu verlängern.
Der intelligente Temperaturcontroller des industriellen Kühlgeräts CWFL-12000 kann nicht nur die Wasser- und Raumtemperatur anzeigen, sondern auch Alarminformationen,die auch den Kühler und das Lasersystem vollständig schützenDas Kommunikationsprotokoll Modbus-485 wird unterstützt, um die Kommunikation zwischen dem Kühler und dem Lasersystem zu ermöglichen.
* Doppelkühlkreis
* Aktive Kühlung
* Temperaturstabilität: ±1°C
* Temperaturbereich: 5°C ~ 35°C
* Kältemittel: R-410a
* Intelligente digitale Steuerung
* Integrierte Alarmfunktionen
* Zurück montierte Füllstelle und leicht lesbare Wasserstandsprüfung
* RS-485 Modbus Kommunikationsfunktion
* Hohe Zuverlässigkeit, Energieeffizienz und Langlebigkeit
* Erhältlich in 380V
Modell | CWFL-12000ENP | CWFL-12000FNP |
Spannung | Wechselstrom 3P 380V | Wechselstrom 3P 380V |
Häufigkeit | 50 Hz | 60 Hz |
Strom | 4.3 bis 36.5A | 4.1 bis 23.5A |
Maximaler Stromverbrauch | 18.32 kW | 18.54 kW |
Heizleistung | 600 W + 3600 W | |
Präzision | ±1°C | |
Verringerer | Kapillaren | |
Pumpenleistung | 2.2 kW | 3 kW |
Tankkapazität | 170 L | |
Ein- und Ausgang | Das ist der Wert, den Sie für Ihre Produkte verwenden. | |
Max. Pumpendruck | 7.5bar | 7.2bar |
Nennstrom | 2.5L/min+>100L/min | |
N.W. | 306 kg | 308 kg |
G.W. | 348 kg | 348 kg |
Abmessung | 155x80x135cm (L x W x H) | |
Packungsgröße | 170x101x152cm (L x W x H) |
Der Arbeitsstrom kann unter verschiedenen Arbeitsbedingungen unterschiedlich sein. Die oben genannten Informationen dienen nur der Referenz. Bitte unter Berücksichtigung des tatsächlich gelieferten Produkts.