Herkunftsort: | China |
---|---|
Markenname: | TEYU |
Zertifizierung: | CE, REACH and RoHS |
Modellnummer: | CW-5300 |
Min Bestellmenge: | Nachfrage per Post |
Preis: | Mail Inquiry |
Verpackung Informationen: | Nachfrage per Post |
Lieferzeit: | Nachfrage per Post |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | Nachfrage per Post |
Stromversorgung: | AC 1P 220-240V | Typ des Kondensators: | Shell und Rohr |
---|---|---|---|
Abmessung: | 59 X 38 X 74cm (L X W X H) | Kompressorenergie: | 0.62 ~ 0,94 kW |
Verdampferart: | Shell und Rohr | Temperaturbereich: | 5℃-35℃ |
Kühlmittel: | R-410A | Geräuschpegel: | ≤75dB (A) |
Hervorheben: | Modell für industrielle Kühlgeräte,Kühlermodell 2400W,Biegmaschinen |
Industriechiller CW-5300, entwickelt von TEYUHersteller des Kühlers, hat eine Temperaturstabilität von ± 0,5°C und eine Kühlleistung von 2400W, kann für die Kühlung von CO2-Lasern, CNC-Spinzeln, Schneidmaschinen, Schweißmaschinen, Biegemaschinen, Öfen,Maschinen zur UV-Aufhärtung, Kunststoffformmaschinen, Verpackungsmaschinen, Plasma-Etsmaschinen, medizinische Geräte, Analysegeräte usw.
Der industrielle Kälter CW-5300 verfügt über eine konstante und intelligente Doppeltemperaturregelung, die für verschiedene Bedürfnisse umschaltbar ist.Energieeinsparung und Umweltschutz, eine Vielzahl internationaler Zertifizierungen, eine Vielzahl von Stromversorgungsspezifikationen, eine Vielzahl von Alarmschutzvorrichtungen, leicht und leicht zu warten,CW-5300 Industrie-Kühler ist die ideale Kühleinheit für Ihre industrielle Verarbeitung Projekt!
* Kühlleistung: 2400 W
* Aktive Kühlung
* Temperaturstabilität: ± 0,5°C
* Temperaturbereich: 5°C ~ 35°C
* Kältemittel: R-410a
* Intelligenter Temperaturregler
* Integrierte Alarmfunktionen
* Zurück montierte Wasserfüllstelle und leicht lesbare Wasserstandsanzeige
* Leichte Wartung und hohe Zuverlässigkeit
* Einfache Einrichtung und Bedienung
Modell | CW-5300AHTY | CW-5300BHTY | CW-5300DHTY | CW-5300AITY | CW-5300BITY | CW-5300DITY | CW-5300ANTY | CW-5300BNTY | CW-5300DNTY | |
Spannung | AC 1P 220-240V | AC 1P 220-240V | Wechselstrom 1P 110V | AC 1P 220-240V | AC 1P 220-240V | Wechselstrom 1P 110V | AC 1P 220-240V | AC 1P 220-240V | Wechselstrom 1P 110V | |
Häufigkeit | 50 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 50 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 50 Hz | 60 Hz | 60 Hz | |
Strom | 0.5 bis 5.2A | 0.5 bis 4.8A | 0.5 bis 7.3A | 0.4 bis 5.1A | 0.4 bis 4.7A | 0.4 bis 8.1A | 2.3 bis 7.3A | 2.1 bis 6.1A | 6 bis 13,7A | |
Maximaler Stromverbrauch | 10,08 kW | 00,99 kW | 0.72 kW | 1.12 kW | 10,03 kW | 0.97 kW | 1.3 kW | 1.31 kW | 1.47 kW | |
Leistung des Kompressors |
0.94 kW | 0.88 kW | 0.62 kW | 0.94 kW | 0.88 kW | 00,82 kW | 0.88 kW | 0.88 kW | 00,82 kW | |
1.26 PS | 1.18 PS | 0.84 PS | 1.26 PS | 1.18 PS | 1.08 PS | 1.18 PS | 1.18 PS | 1.08 PS | ||
Kühlung Kapazität |
8188Btu/h | |||||||||
2.4 kW | ||||||||||
2063 Kcal/h | ||||||||||
Pumpenleistung | 00,05 kW | 00,09 kW | 0.37 kW | 00,6 kW | ||||||
Max. Pumpendruck | 1.2bar | 2.5bar | 2.7bar | 4bar | ||||||
Maximaler Pumpenfluss | 13 L/min | 15 L/min | 75 l/min | |||||||
Kühlmittel | R-410a | |||||||||
Präzision | ±0,5°C | |||||||||
Verringerer | Kapillaren | |||||||||
Tankkapazität | 10 L | |||||||||
Ein- und Ausgang | Rp 1/2" | |||||||||
N.W. | 37 kg | 39 kg | 44 kg | |||||||
G.W. | 46 kg | 48 kg | 52 Kilo | |||||||
Abmessung | 59 X 38 X 74cm (L X W X H) | |||||||||
Packungsgröße | 66 X 48 X 92 cm (L X W X H) |
Der Arbeitsstrom kann unter verschiedenen Arbeitsbedingungen unterschiedlich sein. Die oben genannten Informationen dienen nur der Referenz. Bitte unter Berücksichtigung des tatsächlich gelieferten Produkts.
* CO2-Laser (Laserschneider, Graver, Schweißer, Marker usw.)
*Druckmaschine(Laser-Drucker, 3D-Drucker, UV-Drucker, Tintenstrahldrucker usw.)
* Werkzeugmaschine (Hochgeschwindigkeitsspindeln, Drehmaschinen, Schleifmaschinen, Bohrmaschinen, Fräsmaschinen usw.)
* Schweißmaschine
* Verpackungsmaschinen
* Kunststoffformmaschinen
* Rotationsverdampfer
*mit einer Breite von mehr als 50 mm
* Akrylfaltenmaschine
* Plasma-Ätzermaschine