Herkunftsort: | China |
---|---|
Markenname: | HOPOKE |
Modellnummer: | Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. |
Min Bestellmenge: | Nachfrage per Post |
Preis: | Mail Inquiry |
Verpackung Informationen: | Nachfrage per Post |
Lieferzeit: | Nachfrage per Post |
Zahlungsbedingungen: | T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | Nachfrage per Post |
Betätigungs-Art: | Pneumatisch / motorisiert | Elektrodenkonfiguration: | Gegner |
---|---|---|---|
Ausrichtung der Elektroden: | Ausgleich | Typ der Elektrode: | Anpassbar |
Kraftbereich: | 49-785N | Automatisierung bereit: | - Ja, das ist es. |
Größe: | Die Abmessungen variieren je nach Bestellung. | Gewicht: | Das Gewicht variiert je nach Bestellung. |
Hervorheben: | Schweißkopf mit mittlerer Kraft,Schweißkopf 49N,785N Laserschweißkopf |
Schweißkopf mit mittlerer Kraft
Technische Spezifikation
Modell | NA-28C | NA-70C |
Aktivierungsart | Pneumatisch / motorisiert | |
Kraftbereich | 25-295N | 49-685N |
Größe mm | W52 * D78 * H295 | W52 * D107 * H327 |
Gewicht in kg | ≈3 | ≈3.5 |
Verwandte Produkte
Modell | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten für die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Fahrzeuge. | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten für die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Fahrzeuge. |
Regelfrequenz | 1 kHz, 2 kHz, 3 kHz, 4 kHz, 5 kHz | ||
Steuerungsmodus | Feste Pulsbreite/feste Primärspitze/feste Sekundärstrom/feste Spannung/feste Leistung/hybride Steuerung | ||
Anzahl der Schweißvorgaben | 32 Sätze Schweißpläne | ||
Schweißzeit | 0-9999cyc | ||
Einstellungsbereich |
Strom:0.1-4.0kA Spannung: 0,01-10,00 V Leistung: 0,1-15,0 kW |
Strom:0.2-8.0kA Spannung: 0,01-10,00 V Leistung: 0,2-25,0 kW |
Strom:0.3-15.0kA Spannung: 0,01-10,00 V Leistung: 0,2 bis 60,0 kW |
Erkennungsfunktion | Durchschnitt, Höchstwert, Kurve | ||
Darstellung der Wellenform | Strom, Spannung, Leistung, Widerstand | ||
Kommunikationsschnittstelle | RS485 | ||
Stromversorgungsspannung | 3 ~ 380 V | ||
Größe ((L*W*H mm) | 502*200*284 | 549*220*320 |